|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | De glasdelen zullen met schuim worden verpakt, dan zullen gezet worden in het karton; het mainbody g |
| Levertijd: | binnen 5days na ontvangen payemnt |
| Betaalmethode: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 500 reeksen/momth |
De glazen reactoren zijn essentiële apparatuur voor het mengen, reageren, distilleren en filteren in de chemische en farmaceutische industrie.We bieden een breed assortiment glazen reactoren met een volume van 250 ml tot 250 l., verkrijgbaar in elektrische of lucht aangedreven configuraties, desktop- of vloerstandmodellen, met of zonder filterbasis.
| Productmodel | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Neck No. op de cover | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Buitenste diameter van het binnenvat (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Buitenste diameter van het buitenste vat (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Dekkingdiameter (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hoogte van het vat (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Motorvermogen (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Vacuümgraad (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 50 tot en met 1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Tork (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Vermogen (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Afmeting (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport.We bieden gratis vervanging voor eventuele schade tijdens het vervoer.Onze strikte verpakkingsprocedures zorgen voor volledige veiligheid en integriteit van alle goederen.
Opgericht in 2006, is Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. een fabrikant en handelaar gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van chemische glasinstrumenten.Ons product assortiment omvat glazen reactoren, geveegde filmverdampers, roterende verdampers, apparaat voor korte moleculaire distillatie en chemische glasbuizen.
Ons belangrijkste voordeel is de aanpassing aan de behoeften van de klant.debuggenOnze chemische glazen instrumenten worden veel gebruikt in de farmaceutische, chemische, biologische farmacie, nieuwe materialen en edelmaterialen industrie.
Onze ingenieurs zijn beschikbaar voor overzeese machines service en onderhoud.produceren, en de verkoop van chemische glasinstrumenten.
We zijn in het bezit van talrijke nationale en internationale patenten en innoveren voortdurend in al onze producten.
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | De glasdelen zullen met schuim worden verpakt, dan zullen gezet worden in het karton; het mainbody g |
| Levertijd: | binnen 5days na ontvangen payemnt |
| Betaalmethode: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 500 reeksen/momth |
De glazen reactoren zijn essentiële apparatuur voor het mengen, reageren, distilleren en filteren in de chemische en farmaceutische industrie.We bieden een breed assortiment glazen reactoren met een volume van 250 ml tot 250 l., verkrijgbaar in elektrische of lucht aangedreven configuraties, desktop- of vloerstandmodellen, met of zonder filterbasis.
| Productmodel | PGR-3 | PGR-5 | PGR-10 | PGR-30 | PGR-50 | PGR-100 | PGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume (L) | 3 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Neck No. op de cover | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Buitenste diameter van het binnenvat (mm) | 150 | 180 | 230 | 330 | 365 | 460 | 600 |
| Buitenste diameter van het buitenste vat (mm) | 200 | 230 | 290 | 365 | 410 | 500 | 650 |
| Dekkingdiameter (mm) | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 340 | 340 |
| Hoogte van het vat (mm) | 300 | 400 | 450 | 730 | 850 | 950 | 1200 |
| Motorvermogen (W) | 40 | 60 | 140 | 140 | 140 | 250 | 750 |
| Vacuümgraad (Mpa) | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 |
| Rotatiesnelheid (rpm) | 50 tot en met 1400 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Tork (Nm) | 0.27 | 0.95 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 3.98 | 6.37 |
| Vermogen (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Afmeting (mm) | 320*350*900 | 450*450*1200 | 650*650*1900 | 700*500*2100 | 800*600*2300 | 1000*700*2700 | 1200*900*3200 |
We nemen de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het transport.We bieden gratis vervanging voor eventuele schade tijdens het vervoer.Onze strikte verpakkingsprocedures zorgen voor volledige veiligheid en integriteit van alle goederen.
Opgericht in 2006, is Nantong Sanjing Chemglass Co., Ltd. een fabrikant en handelaar gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van chemische glasinstrumenten.Ons product assortiment omvat glazen reactoren, geveegde filmverdampers, roterende verdampers, apparaat voor korte moleculaire distillatie en chemische glasbuizen.
Ons belangrijkste voordeel is de aanpassing aan de behoeften van de klant.debuggenOnze chemische glazen instrumenten worden veel gebruikt in de farmaceutische, chemische, biologische farmacie, nieuwe materialen en edelmaterialen industrie.
Onze ingenieurs zijn beschikbaar voor overzeese machines service en onderhoud.produceren, en de verkoop van chemische glasinstrumenten.
We zijn in het bezit van talrijke nationale en internationale patenten en innoveren voortdurend in al onze producten.