|
|
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | De glasdelen zullen met schuim worden verpakt, dan zullen gezet worden in het karton; het mainbody g |
| Levertijd: | binnen 5days na ontvangen payemnt |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 500 reeksen/momth |
Deze glazen reactor heeft een dubbelglasontwerp waarbij de binnenlaag het reactieoplosmiddel bevat voor het mengen van reacties, terwijl de buitenlaag verschillende warme en koude bronnen (bevroren vloeistof, hete olie) herbergt voor circulerende koel- of verwarmingsreacties. Onder constante temperatuuromstandigheden kunnen mengreacties worden uitgevoerd in de afgesloten glazen reactor onder atmosferische druk of onderdrukomstandigheden, met mogelijkheden voor druppel-, reflux-, destillatie- en roerbewerkingen.
| Productmodel | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Neknummer op omslag | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Externe diameter van binnenvat (mm) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
| Externe diameter van buitenvat (mm) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
| Diameter deksel (mm) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Vaartuighoogte (mm) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
| Motorvermogen (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
| Vacuümgraad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Rotatiesnelheid (tpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Koppel (Nm) | 2,86 | 5,89 | 5,89 | 11.9 | 11.9 |
| Vermogen (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Afmeting (mm) | 700*500*2300 | 1000*700*2500 | 1000*700*2700 | 1200*900*3000 | 1200*900*3200 |
Glazen onderdelen worden omwikkeld met schuim en in dozen geplaatst, terwijl het hoofdgedeelte in houten kisten wordt verpakt. Er zijn zowel neutrale als op maat gemaakte verpakkingsopties beschikbaar. Klanten kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van hun eigen expediteur.
Nantong Sanjing Chemglass Co. Ltd is een van de grootste professionele fabrikanten van chemisch glasapparatuur in China. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de productie van biologische en chemische testinstrumenten en farmaceutische glasapparatuur. De belangrijkste producten zijn onder meer: glazen reactorseries, roterende verdampers, chemische glazen buizen, glazen condensorseries, glazen reactieapparatenseries, badpottenseries, verwarmingscirculatorseries, thermostatische badseries, koelcirculatorseries, roerder met constante snelheid, watercirculatievacuümpompen, laboratoriumverbruiksartikelen en andere aanverwante producten.
Garantie en ondersteuning:
|
|
| MOQ: | 1 REEKS |
| Prijs: | negotiable |
| Standaard Verpakking: | De glasdelen zullen met schuim worden verpakt, dan zullen gezet worden in het karton; het mainbody g |
| Levertijd: | binnen 5days na ontvangen payemnt |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 500 reeksen/momth |
Deze glazen reactor heeft een dubbelglasontwerp waarbij de binnenlaag het reactieoplosmiddel bevat voor het mengen van reacties, terwijl de buitenlaag verschillende warme en koude bronnen (bevroren vloeistof, hete olie) herbergt voor circulerende koel- of verwarmingsreacties. Onder constante temperatuuromstandigheden kunnen mengreacties worden uitgevoerd in de afgesloten glazen reactor onder atmosferische druk of onderdrukomstandigheden, met mogelijkheden voor druppel-, reflux-, destillatie- en roerbewerkingen.
| Productmodel | FPGR-50 | FPGR-80 | FPGR-100 | FPGR-150 | FPGR-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud (L) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Neknummer op omslag | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Externe diameter van binnenvat (mm) | 365 | 410 | 460 | 550 | 600 |
| Externe diameter van buitenvat (mm) | 410 | 460 | 500 | 600 | 650 |
| Diameter deksel (mm) | 265 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Vaartuighoogte (mm) | 850 | 950 | 950 | 980 | 1200 |
| Motorvermogen (W) | 180 | 370 | 370 | 750 | 750 |
| Vacuümgraad (Mpa) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 |
| Rotatiesnelheid (tpm) | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 | 50-600 |
| Koppel (Nm) | 2,86 | 5,89 | 5,89 | 11.9 | 11.9 |
| Vermogen (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Afmeting (mm) | 700*500*2300 | 1000*700*2500 | 1000*700*2700 | 1200*900*3000 | 1200*900*3200 |
Glazen onderdelen worden omwikkeld met schuim en in dozen geplaatst, terwijl het hoofdgedeelte in houten kisten wordt verpakt. Er zijn zowel neutrale als op maat gemaakte verpakkingsopties beschikbaar. Klanten kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van hun eigen expediteur.
Nantong Sanjing Chemglass Co. Ltd is een van de grootste professionele fabrikanten van chemisch glasapparatuur in China. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en de productie van biologische en chemische testinstrumenten en farmaceutische glasapparatuur. De belangrijkste producten zijn onder meer: glazen reactorseries, roterende verdampers, chemische glazen buizen, glazen condensorseries, glazen reactieapparatenseries, badpottenseries, verwarmingscirculatorseries, thermostatische badseries, koelcirculatorseries, roerder met constante snelheid, watercirculatievacuümpompen, laboratoriumverbruiksartikelen en andere aanverwante producten.
Garantie en ondersteuning: